|
1. Крепкое здоровье | Компания разрабатывает и предлагает своим Партнёрам и клиентам оздоровительные продукты, улучшающие самочувствие и состояние здоровья каждого человека. |
|
2. Собственное дело и растущий пассивный доход | Вы можете начать свой собственный бизнес с минимальными финансовыми вложениями и получить прибыль уже с первого месяца работы. |
|
3. Достижение поставленных целей | С течением времени ваш бизнес New Star позволит осуществить многие поставленные вами цели. Для этого необходимо освоить навыки успешного предпринимателя и научиться управлять финансами. Всему этому вы можете обучаться в Компании New Star. |
|
4. Возможность отдыхать там, где хотите, и тогда, когда вы хотите | Cо временем ваш бизнес начинает приносить пассивные доходы, и Вы сами начинаете планировать свои путешествия. |
|
5. Возможность совершать крупные покупки | Растущие доходы позволяют приобретать то, что раньше могло казаться недостижимым. |
|
6. Возможность продвигаться в карьере | План развития Компании New Star подразумевает карьерный рост каждого из участников проекта |
|
7. Умение выстраивать хорошие отношения с окружающими, чтобы быстро и эффективно решать жизненные задачи | Обучение Партнёров Компании включает в себя развитие навыков эффективного общения, которые помогают решать различные задачи в разных сферах жизни |
Покупка товаров Компании сопровождается начисление баллов. Баллы всех покупок, совершённых в одном календарном месяце суммируются. Чтобы принимать участие в Партнёрской программе и получать вознаграждения, необходимо в течение расчётного календарного месяца совершать покупки, превышающие 100 баллов.
Компания выплачивает вознаграждения с покупок людей, которые включились в проект, благодаря вашим рекомендациям. Величина ваших бонусов зависит от общего товарооборота, который создают все такие Партнёры, а процент выплат за каждый месяц зависит от вашей Квалификации в этом месяце.
| Квалификация | Выплата с личных покупок | % с покупок Партнёров на уровнях структуры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | ||
| Бриллиантовый Мастер | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 8% | 8% |
| Изумрудный Мастер | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 8% | 6% |
| Рубиновый Мастер | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 8% | 4% |
| Сапфировый Мастер | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 8% | |
| Мастер | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
| Партнёр | 15% / 20% | 10% / 20% | 10% | 10% | 10% | |||